TIPO DE DATO | IDENTIFICADOR | COMENTARIO | ||||
CADENA | DNI(10) | //DNI es una variable que representara el número de documento de identidad” | ||||
cadena | TD | //Es una variable para identificar el documento de identidad | ||||
Cadena (3) | AP_NOM_DIR | //Es una variable q representa el apellidos-nombres-dirección” | ||||
cadena | NTEL(10) | //Es una variable representa el número de teléfono que contiene 10 caracteres” | ||||
cadena | FE_NAC | //Es una variable representa la fecha de nacimiento del paciente” | ||||
Cadena (M)(f) | SEX_M_F | //Es una variable donde la F representa si el paciente es mujer y la M si es hombre” | ||||
cadena | VAL_CON | //VAL_CON es una variable representara el costo de la consulta del paciente” | ||||
cadena | E_P_S | //E_P_S es una variable para darnos de cuenta si está afiliado a alguna eps” | ||||
cadena | ESTA_CIV | //ESTA_CIV es una variable que representa si es de estado civil o no” | ||||
TIPO DE DATO | IDENTIFICADOR | COMENTARIO |
cadena | MAR_COMP | //MAR_COMP esta variable es de carácter indefinidos y la cantidad de los caracteres pueden variar” |
cadena | COL | //es una variable con caracteres indefinidos |
Cadena(2) | TAM_PANT | //Es una variable q contiene dos caracteres que indican la dimensión de la pantalla” |
cadena | MEM_RAN | //Es una variable q es de carácter indefinido y los caracteres pueden variar” |
No hay comentarios:
Publicar un comentario